унифицированная форма КМ-8
Унифицированная форма N КМ-8
Утверждена
постановлением Госкомстата РФ
от 25 декабря 1998 г. N 132
Образец обложки
————————————————————————
| Код |
|————————————————————————|
Форма по ОКУД | 0330108 |
|————————————————————————|
______________________________________ по ОКПО | |
организация, адрес, номер телефона |————————————————————————|
__________________________________________ ИНН | |
|————————————————————————|
__________________________________________ | |
структурное подразделение |————————————————————————|
Вид деятельности по ОКДП | |
————————————————————————
Журнал
учета вызовов технических специалистов
и регистрации выполненных работ
за период с ______________ по ______________ года
Лицо, ответственное за ведение журнала ______________ ___________________
должность фамилия, имя,
отчество
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Номер|Дата и время | Номер | Причина вызова |
|по |вызова специа-|——————————————————————| |
|по- |листа центра |заявки| контрольно-| |
|рядку|технического | |кассовой машины| |
| |обслуживания | |———————————————| |
| | | |произ-|регист- | |
| | | |води- |рацион- | |
| | | |теля |ный | |
|—————|——————————————|——————|——————|————————|———————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|—————|——————————————|——————|——————|————————|———————————————————————————|
| | | | | | |
|—————|——————————————|——————|——————|————————|———————————————————————————|
| | | | | | |
|—————|——————————————|——————|——————|————————|———————————————————————————|
| | | | | | |
|—————|——————————————|——————|——————|————————|———————————————————————————|
| | | |и т.д.| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
По данному образцу печатать четные страницы журнала по форме N КМ-8
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Фамилия, имя, отчество |Отметка |Содержание |Подпись о выполнении|
|———————————————————————————|об оплом-|выполненных|работ |
|специалиста |представителя|бировании| работ |—————————————————————|
|центра техни-|налоговой |и оттиск| |специа-|ответственно-|
|ческого об- |службы |клейма | |листа |го за приемку|
|служивания, | | | |центра |работ по ре-|
|выполняющего | | | |техни- |монту ККМ |
|работы по | | | |ческого| |
|ремонту ККМ | | | |обслу- | |
| | | | |живания| |
|—————————————|—————————————|—————————|———————————|———————|—————————————|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|—————————————|—————————————|—————————|———————————|———————|—————————————|
| | | | | | |
|—————————————|—————————————|—————————|———————————|———————|—————————————|
| | | | | | |
|—————————————|—————————————|—————————|———————————|———————|—————————————|
| | | | | | |
|—————————————|—————————————|—————————|———————————|———————|—————————————|
| | | и т.д. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
По данному образцу печатать нечетные страницы журнала по форме N КМ-8