унифицированная форма КОМИС-3
Унифицированная форма N КОМИС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 25 декабря 1998 г. N 132
———————————————————————
| Код |
|———————————————————————|
Форма по ОКУД | 0330404 |
|———————————————————————|
______________________________________ по ОКПО | |
организация |———————————————————————|
__________________________________________ ИНН | |
|———————————————————————|
| |
_______________________________________________ |———————————————————————|
структурное подразделение | |
Вид деятельности по ОКДП | |
|———————————————————————|
Вид операции | |
———————————————————————
———————————————————————————
|Номер |Дата |
|документа |составления |
|—————————————|—————————————|
Акт ———————————————————————————
об уценке
Акт составлен комиссией, которая произвела уценку нижеследующего
товара:
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Номер | Товар |Договор комиссии |Цена согласно|
|———————————————————|————————————————| |договору комис-|
|по по-|товарного |наимено-|код |——————————————————|сии, руб.коп |
|рядку |ярлыка |вание | |номер |дата | |
| | | | | | | |
|———————|———————————|————————|———————|———————|——————————|———————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|———————|———————————|————————|———————|———————|——————————|———————————————|
|———————|———————————|————————|———————|———————|——————————|———————————————|
|———————|———————————|————————|———————|———————|——————————|———————————————|
|———————|———————————|————————|———————|———————|——————————|———————————————|
| | | | |и т.д. | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Номер |Процент |Разница в|Цена после| Комитент |
|———————————————————|уценки |цене, руб. |уценки, | |
|по по-|товарного | |коп |руб.коп |————————————————|
|рядку |ярлыка | | | |фамилия,|подпись|
| | | | | |и., о. | |
|———————|———————————|————————|————————————|————————————|————————|———————|
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|———————|———————————|————————|————————————|————————————|————————|———————|
|———————|———————————|————————|————————————|————————————|————————|———————|
|———————|———————————|————————|————————————|————————————|————————|———————|
|———————|———————————|————————|————————————|————————————|————————|———————|
| | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Члены комиссии:
Комиссионер (материально ответственное лицо) _______________ ____________
должность подпись
____________________________
расшифровка подписи
Бухгалтер _________________________ _____________________________________
подпись расшифровка подписи
Печатать с оборотом. Подписи печатать на обороте.