унифицированная форма КР-3
Унифицированная форма N КР-3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 25 декабря 1998 г. N 132
———————————————————————
| Код |
|———————————————————————|
Форма по ОКУД | 0330303 |
|———————————————————————|
______________________________________ по ОКПО | |
организация |———————————————————————|
__________________________________________ ИНН | |
|———————————————————————|
| |
_______________________________________________ |———————————————————————|
структурное подразделение | |
Вид деятельности по ОКДП | |
|———————————————————————|
Вид операции | |
———————————————————————
—————————————————————————
|Номер |Дата |
|документа |составления|
|—————————————|———————————|
Ведомость - опись —————————————————————————
поручений-обязательств (обязательств), оформленных покупателями
за товары, проданные в кредит
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Номер|Поручение-обязательство|Фамилия,|Стоимость|Полученная от покупа-|
|по |(обязательство) |имя, |товара, |теля сумма, руб.коп |
|поря-|———————————————————————|отчество|руб. коп |——————————————————————|
|дку |номер |дата оформления| | |внесено |засчитано в|
| | | | | |наличными|первоначаль-|
| | | | | |деньгами |ный взнос|
| | | | | | |стоимости |
| | | | | | |проданных |
| | | | | | |товаров |
|—————|———————|———————————————|————————|—————————|—————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|—————|———————|———————————————|————————|—————————|—————————|————————————|
|—————|———————|———————————————|————————|—————————|—————————|————————————|
|—————|———————|———————————————|————————|—————————|—————————|————————————|
|—————|———————|———————————————|————————|—————————|—————————|————————————|
| | | |и т.д. | | | |
————————————————————————————————————————————————|—————————|————————————|
Итого | | |
——————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Номер|Полученная от покупателя сумма, |Сумма предостав-|Подпись |
|по |руб. коп |ленного кредита,|покупателя|
|поря-|—————————————————————————————————————|руб. коп | |
|дку |оплаты процентов|комиссион- |итого | | |
| |за кредит |ный сбор |получено| | |
| | | |от поку-| | |
| | | |пателя | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|—————|————————————————|———————————|————————|————————————————|——————————|
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|—————|————————————————|———————————|————————|————————————————|——————————|
|—————|————————————————|———————————|————————|————————————————|——————————|
|—————|————————————————|———————————|————————|————————————————|——————————|
|—————|————————————————|———————————|————————|————————————————|——————————|
| | | | | | |
—————|————————————————|———————————|————————|————————————————|——————————|
| | | | | Х |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Приложение ____________________ поручений-обязательств (обязательств)
прописью
Заведующий отделом (секцией) __________________ _____________________
подпись расшифровка подписи
Ведомость-опись и поручения-обязательства (обязательства) принял и
проверил: Контролер по кредиту __________________ ______________________
подпись расшифровка подписи
Старший бухгалтер (бухгалтер) __________________ _______________________
подпись расшифровка подписи
Печатать с оборотом. Итог и подписи печатать на обороте.