унифицированная форма ОП-14
Унифицированная форма N ОП-14
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 N 132
——————————————————
| Код |
|——————————————————|
Форма по ОКУД | 0330514 |
|——————————————————|
____________________________________________ по ОКПО | |
организация |——————————————————|
| |
____________________________________________________ |——————————————————|
структурное подразделение | |
Вид деятельности по ОКДП |——————————————————|
Вид операции | |
——————————————————
————————————————————————————————
|Номер документа|Дата составления|
Ведомость учета |———————————————|————————————————|
движения продуктов и тары на кухне| | |
(товарный отчет) ————————————————————————————————
Материально ответственное лицо _________ _______________ Табельный ————
должность фамилия, и.,о. номер | |
————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| |Сумма |Документ|Стоимость|В том числе стоимость, |Отметки|
| |факти- |————————|по учет-|руб.коп |бухгал-|
| |ческой |да-|но- |ным це-|——————————————————————————|терии |
| |реализа-|та |мер |нам, |продук-|специи|та-|стекло-| |
| |ции, | | |руб.коп |ты |и соль|ра |тара | |
| |руб.коп | | | | | | | | |
|————————|————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|————————|————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
|I. Оста-| | | | | | | | | |
|ток на | | | | | | | | | |
|начало | | | | | | | | | |
|дня | Х | | | | | | | | |
|————————|————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
|II. При-| | | | | | | | | |
|ход | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | Х | | | | | | | | |
|————————|————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
|Итого по| | | | | | | | | |
|приходу | Х | | Х | | | | | | |
|————————|————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
|Итого с | | | | | | | | | |
|остатком| Х | Х | Х | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Оборотная сторона формы N ОП-14
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| |Сумма |Документ|Стоимость|В том числе стоимость, |Отметки|
| |факти- |————————|по учет-|руб.коп |бухгал-|
| |ческой |да-|но- |ным це-|——————————————————————————|терии |
| |реализа-|та |мер |нам, |продук-|специи|та-|стекло-| |
| |ции, | | |руб.коп |ты |и соль|ра |тара | |
| |руб.коп | | | | | | | | |
|————————|————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|————————|————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
|Итого с| | | | | | | | | |
|остатком| Х | Х | Х | | | | | | |
|————————|————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
|III. | | | | | | | | | |
|Расход | | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | | | | | | | | | |
| |————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
| | | | | | | | | | |
|Итого по|————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
|расходу | | | | | | | | | |
|————————|————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
|IV. Ос- | | | | | | | | | |
|таток на| | | | | | | | | |
|конец | | | | | | | | | |
|дня | Х | | Х | | | | | | |
|————————|————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
|Фактиче-| | | | | | | | | |
|ский ос-| | | | | | | | | |
|таток | Х | Х | Х | | | | | | |
|————————|————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
|Излишки | Х | Х | Х | | | | | | |
|————————|————————|———|————|—————————|———————|——————|———|———————|———————|
|Недоста-| | | | | | | | | |
|ча | Х | Х | Х | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Приложение ___________________________________________________ документов
количество прописью
Материально ответственное лицо _________________
подпись
Работники _________________________ _____________________________________
фамилия, и.,о. фамилия, и.,о.
_________________________ _____________________________________
фамилия, и.,о. фамилия, и.,о.
_________________________ _____________________________________
фамилия, и.,о. фамилия, и.,о.
Ведомость с документами принял и проверил _________ ________ ____________
должность подпись расшифровка
подписи
Решение руководителя ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Руководитель ____________ __________ ___________________________________
должность подпись расшифровка подписи