унифицированная форма ОП-24
Унифицированная форма N ОП-24
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 25.12.98 N 132
——————————————————
| Код |
|——————————————————|
Форма по ОКУД | 0330524 |
|——————————————————|
____________________________________________ по ОКПО | |
организация |——————————————————|
| |
____________________________________________________ |——————————————————|
структурное подразделение | |
Вид деятельности по ОКДП | |
|——————————————————|
Вид операции | |
——————————————————
————————————————————————————————
|Номер документа|Дата составления|
|———————————————|————————————————|
| | |
Ведомость ————————————————————————————————
учета движения готовых изделий в кондитерском и других цехах
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Номер|Готовые изделия |Единица |Масса штуч-|Цена |Остаток на |
|по | |измерения |ного изде-|продажи,|" " ____ г |
|поря-|——————————————————|———————————|лия |руб.коп |—————————————|
|дку |наименование |код|наиме-|код | | |коли- |сумма,|
| | | |нова- |по | | |чество|руб. |
| | | |ние |ОКЕИ| | | |коп |
|—————|——————————————|———|——————|————|———————————|————————|——————|——————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|—————|——————————————|———|——————|————|———————————|————————|——————|——————|
|—————|——————————————|———|——————|————|———————————|————————|——————|——————|
|—————|——————————————|———|——————|————|———————————|————————|——————|——————|
|—————|——————————————|———|——————|————|———————————|————————|——————|——————|
| | | | | | |и т.д. | | |
| | | | | | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|
Итого | | |
—————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Номер|Выпущено |Сдано в экспедицию|Прочий расход |Остаток на |
|по | | | |" " ____ г |
|поря-|———————————————|——————————————————|————————————————|—————————————|
|дку |коли- |сумма, |коли- |сумма, |коли- |сумма, |коли- |сумма,|
| |чество|руб.коп |чество|руб.коп |чество|руб.коп |чество|руб. |
| | | | | | | | |коп |
|—————|——————|————————|——————|———————————|——————|—————————|——————|——————|
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|—————|——————|————————|——————|———————————|——————|—————————|——————|——————|
|—————|——————|————————|——————|———————————|——————|—————————|——————|——————|
|—————|——————|————————|——————|———————————|——————|—————————|——————|——————|
|—————|——————|————————|——————|———————————|——————|—————————|——————|——————|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
—————|——————|————————|——————|———————————|——————|—————————|——————|——————|
| | | | | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Заведующий цехом _________________ ______________________________________
подпись расшифровка подписи
Проверил бухгалтер _______________ ______________________________________
подпись расшифровка подписи
Приложение ___________________________________________________ документов
Материально ответственное лицо ___________ _______ ______________________
должность подпись расшифровка подписи
Печатать с оборотом. Подписи печатать на обороте.