Унифицированная форма N ТОРГ-25
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 25 декабря 1998 г. N 132
———————
| Код |
|———————|
Форма по ОКУД|0330225|
|———————|
по ОКПО| |
_______________________________________________________ |———————|
организация | |
_______________________________________________________ |———————|
структурное подразделение | |
Вид деятельности по ОКДП| |
|———————|
Вид операции| |
———————
————————————————————————
| Номер | Дата |
| документа |составления |
|———————————|————————————|
| | |
————————————————————————
Акт
об уценке лоскута
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Ткань | Длина |Процент| Цена, руб. коп. |Разница в| Сумма | Скидка |
|————————————————————————————————|лоскута,|уценки |—————————————————————| цене, | уценки, |—————————————————|
| наимено- | код | артикул| сорт| м | | до | после |руб. коп.|руб. коп.|процент| сумма, |
| вание | | | | | |переоценки|переоценки| | | |руб. коп.|
|———————————|—————|————————|—————|————————|———————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|———————————|—————|————————|—————|————————|———————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|—————————|
| | | | | | | | | | | | |
|———————————|—————|————————|—————|————————|———————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|—————————|
| | | | | | | | | | | | |
|———————————|—————|————————|—————|————————|———————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|—————————|
| | | | | | | | | | | | |
|———————————|—————|————————|—————|————————|———————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|—————————|
| | | | | | | и т.д. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|
Итого| | Х | |
———————————————————————————
Оборотная сторона формы N ТОРГ-25
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Ткань | Длина |Процент| Цена, руб. коп. |Разница в| Сумма | Скидка |
|————————————————————————————————|лоскута,|уценки |—————————————————————| цене, | уценки, |—————————————————|
| наимено- | код | артикул| сорт| м | | до | после |руб. коп.|руб. коп.|процент| сумма, |
| вание | | | | | |переоценки|переоценки| | | |руб. коп.|
|———————————|—————|————————|—————|————————|———————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|———————————|—————|————————|—————|————————|———————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|—————————|
| | | | | | | | | | | | |
|———————————|—————|————————|—————|————————|———————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|—————————|
| | | | | | | | | | | | |
|———————————|—————|————————|—————|————————|———————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|—————————|
| | | | | | | | | | | | |
|———————————|—————|————————|—————|————————|———————|——————————|——————————|—————————|—————————|———————|—————————|
| | | | | | | и т.д. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————|—————————|
Итого| | Х | |
|—————————|———————|—————————|
Всего по акту| | Х | |
———————————————————————————
Сумма уценки ____________________________________________________________
прописью
_________________________________________ руб _______ коп
Члены комиссии: _____________ __________ ________________________________
должность подпись расшифровка подписи
_____________ __________ ________________________________
должность подпись расшифровка подписи
_____________ __________ ________________________________
должность подпись расшифровка подписи