Унифицированная форма N ТОРГ-30
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 25 декабря 1998 г. N 132
———————
| Код |
|———————|
Форма по ОКУД|0330230|
|———————|
по ОКПО| |
_______________________________________________________ |———————|
организация | |
_______________________________________________________ |———————|
структурное подразделение | |
Вид деятельности по ОКДП| |
|———————|
Вид операции| |
———————
—————————————————————————————————————
| Номер | Дата | Отчетный |
|документа|составления| период |
| | |———————————————|
| | | с | по |
|—————————|———————————|———————|———————|
| | | | |
—————————————————————————————————————
Отчет по таре
——————————————
Материально ответственное лицо _________________________________________ Табельный номер| |
должность, фамилия, имя, отчество ——————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Номер по| Тара | Поставщик | Цена, | Остаток на | Приход | Расход | Остаток на |
|порядку | | |руб. коп.|" "___________г | | | " "________г |
| |——————————————|——————————————| |—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————————|
| |наимено-| код |наимено-| код | | коли- | сумма, | коли- |сумма,| коли- |сумма,| коли- | сумма, |
| | вание | | вание | по | |чество,|руб. коп.|чество,| руб. |чество,| руб. |чество,|руб. коп.|
| | | | |ОКПО | | шт. | | шт. | коп. | шт. | коп. | шт. | |
|————————|————————|—————|————————|—————|—————————|———————|—————————|———————|——————|———————|——————|———————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|————————|————————|—————|————————|—————|—————————|———————|—————————|———————|——————|———————|——————|———————|—————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
|————————|————————|—————|————————|—————|—————————|———————|—————————|———————|——————|———————|——————|———————|—————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
|————————|————————|—————|————————|—————|—————————|———————|—————————|———————|——————|———————|——————|———————|—————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
|————————|————————|—————|————————|—————|—————————|———————|—————————|———————|——————|———————|——————|———————|—————————|
| | | | | | | | и т.д. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————————————————————————————|———————|—————————|———————|——————|———————|——————|———————|—————————|
Итого | | | | | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Отчет сдал ________________________ документов на ________________ листах
количество прописью количество прописью
Отчет сдал _________________ __________________ _____________________
должность подпись расшифровка подписи
Отчет принял _________________ __________________ _____________________
должность подпись расшифровка подписи
Отчет проверил _________________ __________________ _____________________
должность подпись расшифровка подписи
Остаток тары в сумме ___________________________________ руб ______ коп
прописью
Материально ответственное лицо __________________________________________
подпись
Печатать с оборотом. Итог и подписи печатать на обороте.