Унифицированная форма N ТОРГ-31
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 25 декабря 1998 г. N 132
———————
| Код |
|———————|
Форма по ОКУД|0330231|
|———————|
по ОКПО| |
_______________________________________________________ |———————|
организация | |
_______________________________________________________ |———————|
структурное подразделение | |
Вид деятельности по ОКДП| |
|———————|
Вид операции| |
———————
—————————————————————————————————————
| Номер | Дата | Отчетный |
|документа|составления| период |
| | |———————————————|
| | | с | по |
|—————————|———————————|———————|———————|
| | | | |
—————————————————————————————————————
Сопроводительный реестр
сдачи документов
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Организация | Документ |Количество|Примечание|
|——————————————————————|——————————————————————————| листов | |
| наименование | код по|наименование| номер| дата | | |
| | ОКПО | | | | | |
|——————————————|———————|————————————|——————|——————|——————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|——————————————|———————|————————————|——————|——————|——————————|——————————|
| | | | | | | |
|——————————————|———————|————————————|——————|——————|——————————|——————————|
| | | | | | | |
|——————————————|———————|————————————|——————|——————|——————————|——————————|
| | | | | | | |
|——————————————|———————|————————————|——————|——————|——————————|——————————|
| | | и т.д. | | | | |
| | | | | | | |
—————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————
Итого | |
——————————
Оборотная сторона формы N ТОРГ-31
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Организация | Документ |Количество|Примечание|
|——————————————————————|——————————————————————————| листов | |
| наименование | код по|наименование| номер| дата | | |
| | ОКПО | | | | | |
|——————————————|———————|————————————|——————|——————|——————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|——————————————|———————|————————————|——————|——————|——————————|——————————|
| | | | | | | |
|——————————————|———————|————————————|——————|——————|——————————|——————————|
| | | | | | | |
|——————————————|———————|————————————|——————|——————|——————————|——————————|
| | | | | | | |
|——————————————|———————|————————————|——————|——————|——————————|——————————|
| | | и т.д. | | | | |
| | | | | | | |
—————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————
Итого | |
|——————————|
Всего по реестру | |
——————————
Всего документов ________________________________________________________
количество прописью
на _______________________________________________________________ листах
количество прописью
Документы сдал _________ _________ ___________________" "________года
должность подпись расшифровка подписи
Документы принял _________ _________ ___________________" "________года
должность подпись расшифровка подписи
Проверил _________ _________ ___________________" "________года
должность подпись расшифровка подписи