Унифицированная форма N ТОРГ-7
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 25 декабря 1998 г. N 132
Образец обложки
—————————
| Код |
|—————————|
Форма по ОКУД | 0330207 |
|—————————|
_________________________________________________ по ОКПО | |
организация |—————————|
_________________________________________________ | |
структурное подразделение |—————————|
Камера (секция) | |
|—————————|
Вид деятельности по ОКДП | |
|—————————|
Вид операции | |
—————————
Журнал
регистрации товарно-материальных ценностей,
требующих завеса тары
за период с "___" __________ по "__ " __________года
Лицо, ответственное за ведение журнала,_____________________________
________________________________________________ ________________________
должность фамилия, имя, отчество
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Отправитель,|Товарный документ| Акт о |Наименование|По документам поставщика |
|наименование,| |завесе тары| | значится |
| адрес |—————————————————|———————————|————————————|—————————————————————————|
| |наи- |номер|дата |номер|дата |товара|тары |коли- | масса, кг |
| |мено-| | | | | | |чество|——————————————————|
| |вание| | | | | | | мест,|брутто|тара |нетто|
| | | | | | | | | штук | | | |
|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|
| | | | | | | | | | | | |
|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|
| | | | | | | | | | | | |
|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|
| | | | | | | | | | | | |
|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|—————|——————|——————|—————|—————|
| | | | | | |и т.д.| | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
По данному образцу печатать четные страницы журнала по форме N ТОРГ-7
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Данные о завесе тары |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| фактически | отклонение (+, -) |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|количес-| масса, кг |количес-| масса, кг |
| тво |——————————————————————————| тво |——————————————————————————|
| мест, | брутто | тара | нетто | мест, | брутто | тара | нетто |
| штук | | | | штук | | | |
|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| | | | | | | | |
|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| | | | | | | | |
|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| | | | | | | | |
|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| | | | | и т.д. | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
По данному образцу печатать нечетные страницы по форме N ТОРГ-7